Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Heilsbronn, Stadt Heilsbronn
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 10:36:45

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 30.419 35,2 %
SPD 12.581 14,5 %
GRÜNE 14.722 17,0 %
FREIE WÄHLER 24.125 27,9 %
ÖDP 4.647 5,4 %
Stimmberechtigte 7.634 -
Wähler 4.701 61,6 %
Ungültige Stimmen 107 2,3 %
Gültige Stimmen 86.494 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl Heilsbronn, Stadt Heilsbronn
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 10:36:45

Gewählter Partei
Dr. Pfeiffer Jürgen CSU
Scherzer Werner CSU
Gerstlacher Simon CSU
Huber Manfred CSU
Böhm Bastian CSU
Sturm Robert CSU
Rauh Heidrun CSU
Oehler Uwe SPD
Hinkl Petra SPD
Frank Alois SPD
Schaaf Gabi GRÜNE
Franck Thomas GRÜNE
Franck Jutta GRÜNE
Buhl Sebastian FREIE WÄHLER
Engler Julius FREIE WÄHLER
Stemmer Peter FREIE WÄHLER
Prager Wolfgang FREIE WÄHLER
Gaukler Manfred FREIE WÄHLER
Imper Hans FREIE WÄHLER
Brendle-Behnisch Günther ÖDP

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Pfeiffer Jürgen 1 4.444
2 Huber Manfred 4 2.234
3 Rauh Heidrun 7 1.940
4 Scherzer Werner 2 2.489
5 Böhm Bastian 5 2.115
6 Gerstlacher Simon 3 2.310
7 Sturm Robert 6 2.020
8 Hahn-Gilch Gabriele 10 1.284
9 Schmidt Andrea 8 1.533
10 Bogenreuther Timo 11 1.253
11 Geißler Jörg 12 1.123
12 Rauh Annabel 13 1.081
13 Droesse Monika 16 791
14 Fischer Markus 19 692
15 Gilch Aileen 17 737
16 Hoffelder Christian 20 644
17 Hinkl Maximilian 14 863
18 Blümlein Jürgen 15 829
19 Heich Herbert 18 693
20 Zanzinger Patrick 9 1.344

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vogel Petra 4 1.112
2 Oehler Uwe 1 1.941
3 Hinkl Petra 2 1.749
4 Frank Alois 3 1.252
5 Didion Eva 5 916
6 Sappelt Patrik 11 410
7 Kottek Marius 12 356
8 Kernstock Heiko 6 828
9 Müller Werner 9 506
10 Schmidt Harald 13 336
11 Boas Günter 8 659
12 Schrader Matthias 16 228
13 Kottek Wolfgang 17 225
14 Hoffmann Martin 10 423
15 Hinkl Thomas 14 306
16 Müller Adalbert 19 141
17 Klose Karl-Heinz 7 709
18 Michels Bernd 18 178
19 Dr. Mühlbach Marcel 14 306

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schaaf Gabi 1 2.504
2 Franck Thomas 2 1.037
3 Franck Jutta 3 1.013
4 Anders Stefan 7 723
5 Gmelch Kim Alice 6 754
6 Pfitzer Harald 4 944
7 Kusch Angela 9 648
8 Horn Gerhard 13 524
9 Ries Klaudia 10 591
10 Kübler Friedrich 20 323
11 Gesell Irene 12 571
12 Fritsche Harald 11 582
13 Beez Dorli 18 485
14 Celik Ahmet 16 494
15 Haselmann Sigrid 5 931
16 König Beate 14 521
17 Engler-Schober Johanna 15 515
18 Meyer Erwin 17 489
19 Fischer-Huber Angelika 8 677
20 Wittmann Dieter 19 396

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Buhl Sebastian 1 3.484
2 Prager Wolfgang 4 2.455
3 Gaukler Manfred 5 1.821
4 Christ Sandra 10 756
5 Engler Julius 2 2.833
6 Stemmer Peter 3 2.549
7 Merk Thomas 14 626
8 Pfützner Bernhard 12 642
9 Eger-Scheuerlein Andreas 9 790
10 Kamm-Zeilinger Heike 19 501
11 Eger Rudolf 7 1.052
12 Imper Hans 6 1.814
13 Berr Sabine 16 555
14 Gräfensteiner Benjamin 8 817
15 vom Brocke Elke 11 751
16 Kamm Thomas 18 503
17 Kempf Jürgen 13 641
18 Dr. Haßler Ulf 15 582
19 Hudasch Michael 20 414
20 Buchner Marlene 17 539

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Singer Franz 3 617
2 Brendle-Behnisch Günther 1 1.363
3 Gmelch Philipp 4 506
4 Blank Angelika 5 465
5 Blank Christian 8 286
6 Krug Werner 2 765
7 Kupfer Arthur 6 323
8 Brendle-Behnisch Gisela 7 322

Wahlbeteiligung: 61,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei