3 - Grundschule Heilsbronn I - EG

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Heilsbronn, 3 - Grundschule Heilsbronn I - EG
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 10:36:45

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.213 33,3 %
SPD 489 13,4 %
GRÜNE 800 22,0 %
FREIE WÄHLER 978 26,8 %
ÖDP 164 4,5 %
Stimmberechtigte 876 -
Wähler 199 22,7 %
Ungültige Stimmen 5 2,5 %
Gültige Stimmen 3.644 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Pfeiffer Jürgen 1 170
2 Huber Manfred 4 70
3 Rauh Heidrun 7 77
4 Scherzer Werner 2 106
5 Böhm Bastian 5 80
6 Gerstlacher Simon 3 95
7 Sturm Robert 6 60
8 Hahn-Gilch Gabriele 10 38
9 Schmidt Andrea 8 57
10 Bogenreuther Timo 11 54
11 Geißler Jörg 12 42
12 Rauh Annabel 13 39
13 Droesse Monika 16 40
14 Fischer Markus 19 47
15 Gilch Aileen 17 38
16 Hoffelder Christian 20 43
17 Hinkl Maximilian 14 40
18 Blümlein Jürgen 15 43
19 Heich Herbert 18 36
20 Zanzinger Patrick 9 38

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vogel Petra 4 61
2 Oehler Uwe 1 69
3 Hinkl Petra 2 59
4 Frank Alois 3 16
5 Didion Eva 5 24
6 Sappelt Patrik 11 12
7 Kottek Marius 12 20
8 Kernstock Heiko 6 24
9 Müller Werner 9 20
10 Schmidt Harald 13 15
11 Boas Günter 8 30
12 Schrader Matthias 16 17
13 Kottek Wolfgang 17 15
14 Hoffmann Martin 10 14
15 Hinkl Thomas 14 16
16 Müller Adalbert 19 9
17 Klose Karl-Heinz 7 32
18 Michels Bernd 18 15
19 Dr. Mühlbach Marcel 14 21

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schaaf Gabi 1 110
2 Franck Thomas 2 51
3 Franck Jutta 3 49
4 Anders Stefan 7 34
5 Gmelch Kim Alice 6 49
6 Pfitzer Harald 4 42
7 Kusch Angela 9 41
8 Horn Gerhard 13 32
9 Ries Klaudia 10 43
10 Kübler Friedrich 20 23
11 Gesell Irene 12 41
12 Fritsche Harald 11 25
13 Beez Dorli 18 40
14 Celik Ahmet 16 27
15 Haselmann Sigrid 5 33
16 König Beate 14 45
17 Engler-Schober Johanna 15 27
18 Meyer Erwin 17 23
19 Fischer-Huber Angelika 8 41
20 Wittmann Dieter 19 24

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Buhl Sebastian 1 125
2 Prager Wolfgang 4 72
3 Gaukler Manfred 5 44
4 Christ Sandra 10 46
5 Engler Julius 2 89
6 Stemmer Peter 3 79
7 Merk Thomas 14 40
8 Pfützner Bernhard 12 42
9 Eger-Scheuerlein Andreas 9 46
10 Kamm-Zeilinger Heike 19 30
11 Eger Rudolf 7 51
12 Imper Hans 6 59
13 Berr Sabine 16 40
14 Gräfensteiner Benjamin 8 37
15 vom Brocke Elke 11 32
16 Kamm Thomas 18 28
17 Kempf Jürgen 13 28
18 Dr. Haßler Ulf 15 36
19 Hudasch Michael 20 25
20 Buchner Marlene 17 29

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Singer Franz 3 25
2 Brendle-Behnisch Günther 1 34
3 Gmelch Philipp 4 17
4 Blank Angelika 5 21
5 Blank Christian 8 15
6 Krug Werner 2 30
7 Kupfer Arthur 6 17
8 Brendle-Behnisch Gisela 7 5