23 - Briefwahl - Hohenzollernhalle III

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Heilsbronn, 23 - Briefwahl - Hohenzollernhalle III
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 10:36:45

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.022 33,7 %
SPD 1.360 15,1 %
GRÜNE 1.462 16,3 %
FREIE WÄHLER 2.686 29,9 %
ÖDP 448 5,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 479 -
Ungültige Stimmen 9 1,9 %
Gültige Stimmen 8.978 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Pfeiffer Jürgen 1 489
2 Huber Manfred 4 247
3 Rauh Heidrun 7 208
4 Scherzer Werner 2 263
5 Böhm Bastian 5 239
6 Gerstlacher Simon 3 271
7 Sturm Robert 6 221
8 Hahn-Gilch Gabriele 10 135
9 Schmidt Andrea 8 177
10 Bogenreuther Timo 11 122
11 Geißler Jörg 12 100
12 Rauh Annabel 13 95
13 Droesse Monika 16 59
14 Fischer Markus 19 37
15 Gilch Aileen 17 33
16 Hoffelder Christian 20 47
17 Hinkl Maximilian 14 66
18 Blümlein Jürgen 15 67
19 Heich Herbert 18 46
20 Zanzinger Patrick 9 100

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vogel Petra 4 105
2 Oehler Uwe 1 202
3 Hinkl Petra 2 205
4 Frank Alois 3 149
5 Didion Eva 5 107
6 Sappelt Patrik 11 41
7 Kottek Marius 12 54
8 Kernstock Heiko 6 95
9 Müller Werner 9 61
10 Schmidt Harald 13 34
11 Boas Günter 8 70
12 Schrader Matthias 16 20
13 Kottek Wolfgang 17 15
14 Hoffmann Martin 10 62
15 Hinkl Thomas 14 29
16 Müller Adalbert 19 7
17 Klose Karl-Heinz 7 58
18 Michels Bernd 18 11
19 Dr. Mühlbach Marcel 14 35

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schaaf Gabi 1 251
2 Franck Thomas 2 111
3 Franck Jutta 3 97
4 Anders Stefan 7 77
5 Gmelch Kim Alice 6 66
6 Pfitzer Harald 4 117
7 Kusch Angela 9 52
8 Horn Gerhard 13 70
9 Ries Klaudia 10 58
10 Kübler Friedrich 20 24
11 Gesell Irene 12 40
12 Fritsche Harald 11 64
13 Beez Dorli 18 38
14 Celik Ahmet 16 58
15 Haselmann Sigrid 5 97
16 König Beate 14 47
17 Engler-Schober Johanna 15 41
18 Meyer Erwin 17 50
19 Fischer-Huber Angelika 8 74
20 Wittmann Dieter 19 30

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Buhl Sebastian 1 431
2 Prager Wolfgang 4 248
3 Gaukler Manfred 5 211
4 Christ Sandra 10 61
5 Engler Julius 2 365
6 Stemmer Peter 3 251
7 Merk Thomas 14 76
8 Pfützner Bernhard 12 66
9 Eger-Scheuerlein Andreas 9 86
10 Kamm-Zeilinger Heike 19 36
11 Eger Rudolf 7 120
12 Imper Hans 6 234
13 Berr Sabine 16 60
14 Gräfensteiner Benjamin 8 109
15 vom Brocke Elke 11 72
16 Kamm Thomas 18 42
17 Kempf Jürgen 13 70
18 Dr. Haßler Ulf 15 68
19 Hudasch Michael 20 29
20 Buchner Marlene 17 51

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Singer Franz 3 74
2 Brendle-Behnisch Günther 1 147
3 Gmelch Philipp 4 42
4 Blank Angelika 5 36
5 Blank Christian 8 19
6 Krug Werner 2 79
7 Kupfer Arthur 6 17
8 Brendle-Behnisch Gisela 7 34
Download der Grafik als SVG-Datei