24 - Briefwahl - Hohenzollernhalle IV

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Heilsbronn, 24 - Briefwahl - Hohenzollernhalle IV
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 10:36:45

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.985 32,6 %
SPD 1.613 17,6 %
GRÜNE 1.630 17,8 %
FREIE WÄHLER 2.515 27,5 %
ÖDP 405 4,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 488 -
Ungültige Stimmen 6 1,2 %
Gültige Stimmen 9.148 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Pfeiffer Jürgen 1 479
2 Huber Manfred 4 241
3 Rauh Heidrun 7 192
4 Scherzer Werner 2 253
5 Böhm Bastian 5 245
6 Gerstlacher Simon 3 275
7 Sturm Robert 6 229
8 Hahn-Gilch Gabriele 10 115
9 Schmidt Andrea 8 134
10 Bogenreuther Timo 11 105
11 Geißler Jörg 12 112
12 Rauh Annabel 13 98
13 Droesse Monika 16 52
14 Fischer Markus 19 55
15 Gilch Aileen 17 42
16 Hoffelder Christian 20 39
17 Hinkl Maximilian 14 69
18 Blümlein Jürgen 15 55
19 Heich Herbert 18 52
20 Zanzinger Patrick 9 143

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vogel Petra 4 174
2 Oehler Uwe 1 265
3 Hinkl Petra 2 247
4 Frank Alois 3 163
5 Didion Eva 5 96
6 Sappelt Patrik 11 52
7 Kottek Marius 12 38
8 Kernstock Heiko 6 134
9 Müller Werner 9 63
10 Schmidt Harald 13 35
11 Boas Günter 8 62
12 Schrader Matthias 16 33
13 Kottek Wolfgang 17 32
14 Hoffmann Martin 10 58
15 Hinkl Thomas 14 27
16 Müller Adalbert 19 10
17 Klose Karl-Heinz 7 92
18 Michels Bernd 18 11
19 Dr. Mühlbach Marcel 14 21

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schaaf Gabi 1 295
2 Franck Thomas 2 123
3 Franck Jutta 3 113
4 Anders Stefan 7 78
5 Gmelch Kim Alice 6 79
6 Pfitzer Harald 4 113
7 Kusch Angela 9 75
8 Horn Gerhard 13 58
9 Ries Klaudia 10 53
10 Kübler Friedrich 20 26
11 Gesell Irene 12 58
12 Fritsche Harald 11 65
13 Beez Dorli 18 52
14 Celik Ahmet 16 71
15 Haselmann Sigrid 5 101
16 König Beate 14 72
17 Engler-Schober Johanna 15 67
18 Meyer Erwin 17 39
19 Fischer-Huber Angelika 8 60
20 Wittmann Dieter 19 32

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Buhl Sebastian 1 433
2 Prager Wolfgang 4 268
3 Gaukler Manfred 5 170
4 Christ Sandra 10 68
5 Engler Julius 2 303
6 Stemmer Peter 3 275
7 Merk Thomas 14 51
8 Pfützner Bernhard 12 55
9 Eger-Scheuerlein Andreas 9 91
10 Kamm-Zeilinger Heike 19 35
11 Eger Rudolf 7 104
12 Imper Hans 6 219
13 Berr Sabine 16 64
14 Gräfensteiner Benjamin 8 76
15 vom Brocke Elke 11 93
16 Kamm Thomas 18 36
17 Kempf Jürgen 13 39
18 Dr. Haßler Ulf 15 54
19 Hudasch Michael 20 34
20 Buchner Marlene 17 47

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Singer Franz 3 41
2 Brendle-Behnisch Günther 1 135
3 Gmelch Philipp 4 43
4 Blank Angelika 5 46
5 Blank Christian 8 17
6 Krug Werner 2 83
7 Kupfer Arthur 6 18
8 Brendle-Behnisch Gisela 7 22
Download der Grafik als SVG-Datei