9 - Grundschule Heilsbronn II - Aula

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Heilsbronn, 9 - Grundschule Heilsbronn II - Aula
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 10:36:45

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 951 27,4 %
SPD 636 18,3 %
GRÜNE 606 17,4 %
FREIE WÄHLER 1.052 30,3 %
ÖDP 230 6,6 %
Stimmberechtigte 1.002 -
Wähler 196 19,6 %
Ungültige Stimmen 13 6,6 %
Gültige Stimmen 3.475 99,6 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Pfeiffer Jürgen 1 96
2 Huber Manfred 4 64
3 Rauh Heidrun 7 47
4 Scherzer Werner 2 71
5 Böhm Bastian 5 68
6 Gerstlacher Simon 3 82
7 Sturm Robert 6 34
8 Hahn-Gilch Gabriele 10 41
9 Schmidt Andrea 8 41
10 Bogenreuther Timo 11 50
11 Geißler Jörg 12 38
12 Rauh Annabel 13 43
13 Droesse Monika 16 39
14 Fischer Markus 19 33
15 Gilch Aileen 17 39
16 Hoffelder Christian 20 30
17 Hinkl Maximilian 14 39
18 Blümlein Jürgen 15 35
19 Heich Herbert 18 30
20 Zanzinger Patrick 9 31

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vogel Petra 4 57
2 Oehler Uwe 1 72
3 Hinkl Petra 2 78
4 Frank Alois 3 56
5 Didion Eva 5 28
6 Sappelt Patrik 11 22
7 Kottek Marius 12 27
8 Kernstock Heiko 6 47
9 Müller Werner 9 17
10 Schmidt Harald 13 27
11 Boas Günter 8 25
12 Schrader Matthias 16 21
13 Kottek Wolfgang 17 17
14 Hoffmann Martin 10 22
15 Hinkl Thomas 14 21
16 Müller Adalbert 19 12
17 Klose Karl-Heinz 7 43
18 Michels Bernd 18 16
19 Dr. Mühlbach Marcel 14 28

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schaaf Gabi 1 75
2 Franck Thomas 2 39
3 Franck Jutta 3 31
4 Anders Stefan 7 31
5 Gmelch Kim Alice 6 30
6 Pfitzer Harald 4 38
7 Kusch Angela 9 24
8 Horn Gerhard 13 30
9 Ries Klaudia 10 23
10 Kübler Friedrich 20 17
11 Gesell Irene 12 26
12 Fritsche Harald 11 26
13 Beez Dorli 18 33
14 Celik Ahmet 16 24
15 Haselmann Sigrid 5 40
16 König Beate 14 31
17 Engler-Schober Johanna 15 24
18 Meyer Erwin 17 20
19 Fischer-Huber Angelika 8 30
20 Wittmann Dieter 19 14

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Buhl Sebastian 1 139
2 Prager Wolfgang 4 91
3 Gaukler Manfred 5 63
4 Christ Sandra 10 42
5 Engler Julius 2 83
6 Stemmer Peter 3 97
7 Merk Thomas 14 29
8 Pfützner Bernhard 12 40
9 Eger-Scheuerlein Andreas 9 43
10 Kamm-Zeilinger Heike 19 26
11 Eger Rudolf 7 64
12 Imper Hans 6 57
13 Berr Sabine 16 36
14 Gräfensteiner Benjamin 8 51
15 vom Brocke Elke 11 45
16 Kamm Thomas 18 33
17 Kempf Jürgen 13 28
18 Dr. Haßler Ulf 15 31
19 Hudasch Michael 20 28
20 Buchner Marlene 17 26

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Singer Franz 3 29
2 Brendle-Behnisch Günther 1 57
3 Gmelch Philipp 4 24
4 Blank Angelika 5 30
5 Blank Christian 8 19
6 Krug Werner 2 40
7 Kupfer Arthur 6 14
8 Brendle-Behnisch Gisela 7 17