10 - Städtische Kita Peter Pan

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Heilsbronn, 10 - Städtische Kita Peter Pan
Amtliches Endergebnis, 16.03.2020 10:36:45

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.422 39,8 %
SPD 475 13,3 %
GRÜNE 635 17,8 %
FREIE WÄHLER 897 25,1 %
ÖDP 148 4,1 %
Stimmberechtigte 883 -
Wähler 206 23,3 %
Ungültige Stimmen 10 4,9 %
Gültige Stimmen 3.577 99,7 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Pfeiffer Jürgen 1 182
2 Huber Manfred 4 99
3 Rauh Heidrun 7 87
4 Scherzer Werner 2 104
5 Böhm Bastian 5 93
6 Gerstlacher Simon 3 89
7 Sturm Robert 6 56
8 Hahn-Gilch Gabriele 10 66
9 Schmidt Andrea 8 52
10 Bogenreuther Timo 11 66
11 Geißler Jörg 12 59
12 Rauh Annabel 13 59
13 Droesse Monika 16 53
14 Fischer Markus 19 42
15 Gilch Aileen 17 47
16 Hoffelder Christian 20 51
17 Hinkl Maximilian 14 54
18 Blümlein Jürgen 15 56
19 Heich Herbert 18 51
20 Zanzinger Patrick 9 56

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vogel Petra 4 34
2 Oehler Uwe 1 70
3 Hinkl Petra 2 55
4 Frank Alois 3 33
5 Didion Eva 5 29
6 Sappelt Patrik 11 23
7 Kottek Marius 12 18
8 Kernstock Heiko 6 61
9 Müller Werner 9 6
10 Schmidt Harald 13 22
11 Boas Günter 8 12
12 Schrader Matthias 16 11
13 Kottek Wolfgang 17 12
14 Hoffmann Martin 10 9
15 Hinkl Thomas 14 11
16 Müller Adalbert 19 5
17 Klose Karl-Heinz 7 20
18 Michels Bernd 18 24
19 Dr. Mühlbach Marcel 14 20

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schaaf Gabi 1 100
2 Franck Thomas 2 29
3 Franck Jutta 3 49
4 Anders Stefan 7 41
5 Gmelch Kim Alice 6 32
6 Pfitzer Harald 4 26
7 Kusch Angela 9 32
8 Horn Gerhard 13 33
9 Ries Klaudia 10 23
10 Kübler Friedrich 20 18
11 Gesell Irene 12 21
12 Fritsche Harald 11 20
13 Beez Dorli 18 26
14 Celik Ahmet 16 31
15 Haselmann Sigrid 5 27
16 König Beate 14 27
17 Engler-Schober Johanna 15 25
18 Meyer Erwin 17 14
19 Fischer-Huber Angelika 8 35
20 Wittmann Dieter 19 26

FREIE WÄHLER

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Buhl Sebastian 1 121
2 Prager Wolfgang 4 101
3 Gaukler Manfred 5 35
4 Christ Sandra 10 31
5 Engler Julius 2 87
6 Stemmer Peter 3 85
7 Merk Thomas 14 28
8 Pfützner Bernhard 12 28
9 Eger-Scheuerlein Andreas 9 38
10 Kamm-Zeilinger Heike 19 22
11 Eger Rudolf 7 47
12 Imper Hans 6 57
13 Berr Sabine 16 32
14 Gräfensteiner Benjamin 8 33
15 vom Brocke Elke 11 28
16 Kamm Thomas 18 21
17 Kempf Jürgen 13 27
18 Dr. Haßler Ulf 15 18
19 Hudasch Michael 20 26
20 Buchner Marlene 17 32

ÖDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Singer Franz 3 22
2 Brendle-Behnisch Günther 1 49
3 Gmelch Philipp 4 15
4 Blank Angelika 5 14
5 Blank Christian 8 4
6 Krug Werner 2 23
7 Kupfer Arthur 6 8
8 Brendle-Behnisch Gisela 7 13